Floor 1-2, Building 4, No.1628 Lizheng Road, Lingang New Zone, Shanghai
Rango de Potencia: *1.1kW-30kW*
Velocidad nominal: PERSONALIZACIÓN
Tamaño del chasis: *112-180mm*
Material de la carcasa: Fundición de Hierro/Aluminio
Grado de Protección: IP55
Clase de aislamiento: F
Tipos de montaje: B3,B5
Como una empresa técnica dedicada al desarrollo e investigación y producción de motores de imanes permanentes eficientes y de ahorro energético, Hiest puede ofrecer todos los modelos de motores textiles para clientes que se aplican principalmente en maquinaria textil como máquinas cubridoras, retorcedores dos-en-uno, marcos de hilado y máquinas de lanzadera.
Destacado por una estructura completamente sellada y autorefrigerante, aislamiento F y clase de trabajo S1, grado de protección de la carcasa IP55, este producto de la serie puede ser iniciado directamente o alimentado por un convertidor de frecuencia según lo solicite el cliente.
Este producto de motor textil se aplica principalmente a maquinaria textil como la máquina de hilado envolvente, la máquina de doble retorcido, la máquina de retorcido recto, la máquina de hilado y la máquina de rapie, entre otros.
Lugar de Origen: | zhuji |
Nombre de la Marca: | hiest |
Número de Modelo: | No |
Certificación: | CE CSA UL NEMA |
Cantidad Mínima de Pedido: | 1 |
Detalles de Embalaje: | Caja de Madera |
Tiempo de Entrega: | 15 a 35 días |
Términos de Pago: | 100% por adelantado (Se puede discutir) |
Capacidad de Suministro: | 30000 piezas por año |
Máquina cubridora, retorcedor dos en uno, marco de hilado y máquina de lanzadera.
HCTY - Motor Eléctrico Para Maquinaria Textil | |||||||||
Tipo |
Nominal Salida t(Kw) |
Nominal Salida (V) |
Nominal Corriente (A) |
Polos |
Poder El factor (COSφ) |
Frecuencia (HZ) |
Velocidad (r/ min) |
Nominal Par (N. m) |
Eficiencia (%) |
HCTY112M-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 35 | 92 |
HCTY132S-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 35.0 | 92 |
HCTY132M-4 | 7.5 | 380 | 12.8 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 47.8 | 92.5 |
HCTY160M-4 | 11 | 380 | 18.7 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 70.0 | 93 |
HCTY160L-4 | 15 | 380 | 25.3 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP132S15-7.5 | 7.5 | 380 | 14.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 47.8 | 92.6 |
HCTYP132S15-9 | 9.0 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP132S15-11 | 11 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP160M10-11 | 11 | 380 | 18.4 | 8 | 0.96 | 67 | 1000 | 105.1 | 94.5 |
HCTYP160M15-11 | 11.0 | 380 | 28.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP132M15-15 | 15 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP160M15-15 | 15.0 | 380 | 28.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP180M10-15 | 15 | 380 | 25.0 | 8 | 1.0 | 67 | 1000.0 | 143.3 | 94.9 |
HCTYP160M15-18.5 | 18.5 | 380 | 31.0 | 8 | 0.96 | 100 | 1500 | 117.8 | 94.3 |
HCTYP180L10-18.5 | 19 | 380 | 30.7 | 8 | 1.0 | 67 | 1000.0 | 176.7 | 95.3 |
HCTYP180L10-22 | 22.0 | 380 | 36.4 | 6 | 0.96 | 50 | 1000 | 210.1 | 95.6 |
HCTYP180M15-22 | 22 | 380 | 36.8 | 8 | 1 | 100 | 1500.0 | 140.1 | 94.7 |
HCTYP180L15-30 | 30.0 | 380 | 50.0 | 8 | 0.96 | 100 | 1500 | 191.0 | 95 |
El motor de imán permanente consta de estator, rotor, dispositivo de rodamiento, tapa final, caja de conexiones, ventilador/tapa de ventilador, donde el estator es la parte fija del motor y consta de un núcleo de estator, base y un devanado de campo trifásico. El rotor, como la parte móvil del motor, está equipado con polos de imanes permanentes. Hiest ofrece a los clientes una serie de motores síncronos de imán permanente estándar y personalizados, que tienen las siguientes características en comparación con los motores asincrónicos tradicionales:
1、Alta eficiencia: El índice de eficiencia del motor de imán permanente de la serie HCTY/HCTYP es superior al 92%, alcanza la Clase 1 Nacional y es superior al estándar EU IE4 (nivel de eficiencia del motor en 2017).
2. Alto factor de potencia: En cuanto a los rotores de motores de imanes permanentes de la serie HCTY/HCTYP, están libres de excitación por corriente inducida, mientras que el devanado del estator tiene una carga resistiva; el motor tiene un alto factor de potencia cuando está funcionando entre la carga de 1/4 y la carga nominal. El factor de potencia en el punto nominal está cerca de 1.
3, Par de arranque alto: El par de arranque del motor síncrono de imán permanente HCTY es aproximadamente el doble que el del motor de tipo Y/Y2.
Copyright © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd