Isitolo 1-2, Isidintsi 4, No.1628 Lizheng Road, Lingang New Zone, Shanghai
Ukuchasene kwa VAWT yethu
· Ukuqhuba okuhle kunye nokusebenza kwezindawo ezininzi.
· Ukuphulula okuzenzekelayo ngokomthwalo wemagnethi.
· Ubukhulu bekhuphelo leendawo zokusebenza.
· Umda wokusuka wase-1‑1.5 m/s.
Izinqaku Ezinkulu Ze-VAWT
· Ukuthatha amandla wezithunzi ngokuphakathi kwe-360°.
· Umgangatho wokusuka wamandla wezithunzi omdala kwi-1–2 m/s.
· Intshumayelo encinane yomkhondo nobungu.
· Ukuphatha isiphelo esincinci.
· Sibonakalisa umhlaba, kwaye akahleli izilwane.
· Kufunyanwa ukufakwa kwiindawo zokuzisa, iindawo zokusebenza, iindawo zokubhala, iindawo zokubhala kwaye nangapha kwezinye iindawo.
· Kubalulekile ukwenza isistimu sokugqitha komoya nokweyela ngokujikeleze.
· Ukugqitha kwamandla kusetyenziswa phakathi kwezinto zokugqitha zomoya phakathi kwe-1–30 m/s.
Izinto zokuchasene zebhlayidi zethu
· Izibhlayidi ze-FRP zihlengisiwe ngendlela yokuqala yokuhlengisa.
· Umdlela ombi ngokukhulu ukuncamisa umkhondo wokuzimela kwe-rotor.
· Umfanekiso wokugqibela okupheleleyo ukuthi uhlakulekile ukufuna amandla.
· Ukuphula kakhulu kwamandla esizwele.
· Umkhondo ombi ukuthi uqinisekise kakhulu ukutshela kwezizwele.
Izinkcazelo zethu zomthwalo
· Umthwalo wokuzimela wokubuyela (PMG) ongaphandle kokubuyela.
· Ukusebenza kakhulu.
· Ukuphula kwi-axial flux, ukuthi akho nge-core.
Izinkcazelo zethu zomkontrola
· Umthwalo wokuzimela wokuphula kwe-MPPT (Maximum Power Point Tracking).
· Ukuhlelwa kwe-turbine kufanele kubuyekezwe kumathuba okuqhubeka kwezinto zokuphuma kwemvelo.
· Isilinganiso sokusebenza kwemvelo sibuyiselwe ukusuka kwezinye izinto zokuphuma kwemvelo.
· Ukugcina kwezinto zokuphuma kwemvelo kusetyenziswa ngokukhawuleza kwezinye izinto zokuphuma kwemvelo.
· Ukongezwa kwezinto zokuphuma kwemvelo kunye nokuthi kusetyenziswa ngokukhawuleza.
| Ucuquzelelo Oluthuthukisekayo | GC-VAWT-1 |
|---|---|
| Umnotho Omkhulu | 5.2 kW |
| Umthombo Womoya Omkhulu | 380 V |
| Isivinini se-Rotor esisemthethweni | 140 rpm |
| Umgama wokugqitha womoya | 3 m/s |
| Isithathu sengxenyeni elikhoyo | 12 m/s |
| Umkhawulo wezibhambo zokuphatha umkhawulo wokuphatha (5.2 kW) | 12 ~ 22 m/s |
| Umkhawulo wezibhambo zokuphatha | 30 m/s |
| Isithathu semazwe yokugcwalisa | 41 m/s |
| Umbhalo wokugqibela | 600 kg |
| Ububanzi bokugqibela | 4 m |
| Ubude beblayidi | 5 m |
| Iindlela zokubhala | 3 |
| Ukulinganisa kweblayidi | Helical (X‑type) |
| Umyalelo Womgomo | FRP enobunzulu obukhulu (X‑type) |
| Uhlobo Lwesayithi | Igineya yezikhathi ezintathu zesikhashana se-AC ephakamileyo yezinkqubo zokubeka imithombo |
| Usistemo sokuphuma kwindawo | Isibhakabhaka sesilivile + isibhakabhaka sesilivile |
| Ukulinganisa kokusebenza | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Isilayiswano Sezinye Zokusebenza | -25 ℃ ukuya ku+65 ℃ |
| Isigaba sokudala | 20 masinyathi |
| Isiliso Sezindlu | Iklasi F |
| Isiphumo sokulondoloza (Ikholi ye-IP) | IP54 |
| Ucuquzelelo Oluthuthukisekayo | GC-VAWT-1 |
|---|---|
| Umnotho Omkhulu | 1.2 kW |
| Umthombo Womoya Omkhulu | 48 / 96 V |
| Isivinini se-Rotor esisemthethweni | 270 rpm |
| Umgama wokugqitha womoya | 2 m/s |
| Isithathu sengxenyeni elikhoyo | 12 m/s |
| Umkhawulo wezibhambo zokuphatha | 24 m/s |
| Isithathu semazwe yokugcwalisa | 41 m/s |
| Umbhalo wokugqibela | 180 kg |
| Ububanzi bokugqibela | 1.8 m |
| Ubude beblayidi | 2.5 m |
| Iindlela zokubhala | 3 |
| Ukulinganisa kweblayidi | Yekhala (iX‑type) / Enyakhe (iH‑type) |
| Umyalelo Womgomo | I-FRP esihle kakhulu (iX‑type) / I-aluminum alloy engeziwe (iH‑type) |
| Uhlobo Lwesayithi | Igineya yezikhathi ezintathu zesikhashana se-AC ephakamileyo yezinkqubo zokubeka imithombo |
| Usistemo sokuphuma kwindawo | Isibhakabhaka sesilivile + isibhakabhaka sesilivile |
| Ukulinganisa kokusebenza | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Isilayiswano Sezinye Zokusebenza | -25 ℃ ukuya ku+65 ℃ |
| Isigaba sokudala | 20 masinyathi |
| Isiliso Sezindlu | Iklasi F |
| Isiphumo sokulondoloza (Ikholi ye-IP) | IP54 |
Copyright © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd