Floor 1-2, Building 4, No.1628 Lizheng Road, Lingang New Zone, Shanghai
Rang Fuaire: *1.1kW-30kW*
Rith ainmnithe: TÓSTÁIL
Méid cró: *112-180mm*
Materiál rothaire: Fer Críochna/Albainn
Grád Cosaint: IP55
Dlí Iolrach: F
Cineálacha brúcháin: B3,B5
Mar ghearrthuiscint é a bhfuil taighde agus pleanáil ina dhéidh ar mhoillí iolrach eficiúnta agus fé shábháil, is féidir le Hiest cur isteach ar gach model de na hoileáin téacs donnaithe atá á n-úsáid go príomha i gcás moillí téacs mar phróiseáil téacs, córas cúmhrachta, brabhsálaíocht dá théang, spining frame agus rapier machine.
Le bheith faoi mhíchumas agus struchtúr scafoidithe féin, F insulation agus S1 obair chuid, IP55 lonnradh cosdrom, is féidir an séirscéal seo a thosú go díreach nó a chur i bhfeidhm ag ráitéas tíre mar aon le ceannaireacht cuistómair.
Caithfidh an phroduct motor téacs seo a bheith á n-úsáid i gcás moillí téacs mar pháirc práis téacs, brabhsálaíocht dá théang, brabhsálaíocht líne, spining machine agus rapire machine, agus eile.
Áit Tionscnaimh: | zhuji |
Ainm Branda: | ardú |
Uimhir Módala: | Níl |
Teastas: | CE CSA UL NEMA |
Méid Ordú Íosta: | 1 |
Sonraí um phacáistiú: | Cás Dair |
Am Seachadta: | 15-35 lá |
Téarmaí íocaíochta: | 100% roimh ré amach (Is féidir é a díriú) |
Cumas Soláthair: | 30000 aon bhliain |
Folachóir, snáithe dhaichead leis an gcéad, fréamh spinníne agus mhinisteoir ráipéar.
HCTY - Mótar Leictreach don Fheidhmchlár Téacsail | |||||||||
Córas |
Luaite Tuarascál t(KW) |
Luaite Aschur (V) |
Luaite Reatha (A) |
Polannaigh |
Cumhacht Fachtóir (COSφ) |
Minicíochta (HZ) |
Luas (r/ min) |
Luaite Torque (N. m) |
Éifeachtúlacht (%) |
HCTY112M-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 35 | 92 |
HCTY132S-4 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 35.0 | 92 |
HCTY132M-4 | 7.5 | 380 | 12.8 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 47.8 | 92.5 |
HCTY160M-4 | 11 | 380 | 18.7 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 70.0 | 93 |
HCTY160L-4 | 15 | 380 | 25.3 | 4 | 0.96 | 50 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP132S15-7.5 | 7.5 | 380 | 14.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 47.8 | 92.6 |
HCTYP132S15-9 | 9.0 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP132S15-11 | 11 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP160M10-11 | 11 | 380 | 18.4 | 8 | 0.96 | 67 | 1000 | 105.1 | 94.5 |
HCTYP160M15-11 | 11.0 | 380 | 28.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP132M15-15 | 15 | 380 | 21.0 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 70.0 | 93.6 |
HCTYP160M15-15 | 15.0 | 380 | 28.5 | 6 | 0.96 | 75 | 1500 | 95.5 | 94 |
HCTYP180M10-15 | 15 | 380 | 25.0 | 8 | 1.0 | 67 | 1000.0 | 143.3 | 94.9 |
HCTYP160M15-18.5 | 18.5 | 380 | 31.0 | 8 | 0.96 | 100 | 1500 | 117.8 | 94.3 |
HCTYP180L10-18.5 | 19 | 380 | 30.7 | 8 | 1.0 | 67 | 1000.0 | 176.7 | 95.3 |
HCTYP180L10-22 | 22.0 | 380 | 36.4 | 6 | 0.96 | 50 | 1000 | 210.1 | 95.6 |
HCTYP180M15-22 | 22 | 380 | 36.8 | 8 | 1 | 100 | 1500.0 | 140.1 | 94.7 |
HCTYP180L15-30 | 30.0 | 380 | 50.0 | 8 | 0.96 | 100 | 1500 | 191.0 | 95 |
Tá an motor meonfaoi láithreachta ag críochnú de stator, rótar, uirlis bhéar, bonn ceann, bosca nasc, fán/fuaid fáin, ina measc sin, is é an stator an chuid théarmaithe den mhuir agus atá críochnaithe de chluasóg stator amháin, bunús agus mír líne 3-fhad. Is é an rótar, mar phart théarmaithe den mhuir, atá suite le pólanna meonfaoi láithreachta. Tugann Hiest roinnt mhotoracha síncríocha meonfaoi láithreachta stándair agus saincheaptha do chustaiméirí a bhfuil na pointeanna seo chomh maith acu i gcomparáid leis na mhotoracha asínchra dúchais:
1、Efficiún ard: Tá réamhshuíomh na n-motor meonfaoi láithreachta sraith HCTY/HCTYP os 92%, ag séimhriú Leibhéal Náisiúnta 1 agus is fearr aici ná an stadard EU IE4 (leibhéal efficiúin mhotor sa bhliain 2017).
2、Factar poitse ard: Mar sin féin, níl cur chuige ar chur chun cinn strom thar a bheith ag rádh ar rótaireacha sraith HCTY/HCTYP meonfaoi láithreachta; tar éis sin tá factar poitse ard ag an mhuir agus tá sé ag obair idir an chumhacht 1/4 agus an chumhacht rítháite. Tá factar poitse rítháite go ndéanfaidh sé 1.
3, Torc túsála ard: Is féidir le torc túsála na mótúr comhshócrata permannach HCTY a bheith thríscailte ná sin againn ar nós an mótúr Y/Y2.
Copyright © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd