Floor 1-2, Building 4, No.1628 Lizheng Road, Lingang New Zone, Shanghai
Størrelsesområde: *5,5kW-160kW*
Nominelt hastighed: 3000rpm
Rammestørrelse: *112-280mm*
Husmateriale: Gødt jern
Beskyttelsesgrad: IP55
Isolationsklasse: F
Monterings typer: B3 , B35
Ved hjælp af ansoft-software har Hiest designet og undersøgt HCTYC-specifikke permanente magnetmotorer AOI til luftkompressor og HCTYP-permanente magnetvariationsmotorer baseret på specielle forhold ved luftkompressoren, for at opfylde alle driftsforhold for luftkompressoren.
Den specielle stator- og rotorfelt kan minimere triningsmomentet, undertrykke den højharmoniske magnetfelt, for at opfylde designindeksene for bredbånd, energibesparelser og lavt støj. Det er karakteriseret ved bredviddets og konstant-torque effektregulering, stabil hastighedsregulering og har ingen momentrygning.
Stator og rotor laves af højydelse lavtabende silkejernblade, mens rotor-magnetstalen laves af højydelse NdFeB permanentmagnethøjmaterialer. Den ultra-høj intrinsisk coercitiv felt hos permanentmagnet kan sikre højere modstand mod demagnetisering af permanentmagnet, for at forhindre demagnetisering af luftkompressoren når den kører ved høj temperatur.
Oprindelsessted: | zhuji |
Mærkenavn: | hiest |
Modelnummer: | Nej |
Certificering: | CE CSA UL NEMA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Indpakning: | Trækasse |
Leveringstid: | 15-35 dage |
Betalingsbetingelser: | 100% i forvejen (Kan forhandles) |
Leveringsevne: | 30000 stk pr. år |
Luftkompressor.
HCTYP - Elektrisk Motor Til Luftkompressor | ||||||||
TYPENAVN |
Klassificeret 0UTPUT (kw) |
Klassificeret Strøm a) |
P01es |
P0wer Fact0r (C0Sφ) |
Frekvens (HZ) |
Hastighed (r/ m1n) |
Klassificeret T0rque (N. m) |
Effektivitet (%) |
HCTYP112M30-5.5 | 5.5 | 9.3 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 17.5 | 94 |
HCTYP132S30-7.5 | 7.5 | 12.6 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 23.9 | 94.5 |
HCTYP132S30-11 | 11 | 18.3 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 35.0 | 95 |
HCTYP132S30-15 | 15 | 24.9 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 47.8 | 95.3 |
HCTYP132M30-18.5 | 18.5 | 30.6 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 58.9 | 95.6 |
HCTYP160M30-18.5 | 18.5 | 30.6 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 58.9 | 95.6 |
HCTYP160M30-22 | 22 | 36.3 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 70.0 | 95.9 |
HCTYP160M30-30 | 30 | 49.4 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 95.5 | 96.1 |
HCTYP160M30-37 | 37 | 60.8 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 117.8 | 96.3 |
HCTYP180M30-37 | 37 | 60.8 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 117.8 | 96.3 |
HCTYP180L30-45 | 45 | 73.9 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 143.3 | 96.4 |
HCTYP180L30-55 | 55 | 90.2 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 175.1 | 96.5 |
HCTYP200L30-55 | 55 | 90.2 | 6 | 0.96 | 150 | 3000 | 175.1 | 96.5 |
HCTYP225S30-75 | 75 | 122.9 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 238.8 | 96.6 |
HCTYP225M30-90 | 90 | 147.3 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 286.5 | 96.7 |
HCTYP280S30-110 | 110 | 179.9 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 350.2 | 96.8 |
HCTYP280M30-132 | 132 | 215.8 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 420.2 | 96.8 |
HCTYP280M30-160 | 160 | 261.1 | 8 | 0.96 | 200 | 3000 | 509.3 | 97 |
Den permanente magnetmotor består af stator, rotor, skærmekoppel, endelok, forbindelsesboks, blæser/blæserdæk, hvoraf stator er den fikserede del af motoren og består af et statorkerne, basis og 3-fasede feltvinding. Rotor, som er den roterende del af motoren, er udstyret med permanente magnetpoler. Hiest tilbyder kunder en række standard- og tilpassede permanente magnetsynkronmotorer, som har følgende egenskaber i forhold til de traditionelle asynkronmotorer:
1、Høj effektivitet: Effektivitetsindeks for HCTY/HCTYP-serien permanente magnetmotor er over 92%, opnår Nationals Klasse 1 og er bedre end EU IE4 (motoreffektivitetsniveau i 2017) standard.
2. Høj effektivitet: Vedrørende HCTY/HCTYP-serien permanente magnetmotorer, er rotorerne fri for induceret strøm eksplosion, mens statorforingen har en resistiv belastning; motoren har en høj effektivitet under drift mellem 1/4-belastningen og den nominelle belastning. Effektiviteten ved den nominelle punkt er tæt på 1.
3, Høj startmoment: Startmomentet for HCTY permanentmagnet synkronmotor er omkring dobbelt så stort som for Y/Y2-motor.
Copyright © 2024 Shanghai Magland Magnetics Co., Ltd